Weather forecast and meteorology symbols icons flat set isolated vector illustration
Este jueves, durante la mañana, se prevé un cielo de pocas nubes. Sin embargo, desde alrededor del mediodía, una vaguada asociada a un sistema frontal, en adición al viento cálido y húmedo del este/sureste, generará incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados, posibles tronadas y ráfagas de viento hacia las localidades de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, el norte de San Cristóbal, entre otros poblados de la Cordillera Central y el Valle del Cibao, hasta las primeras horas nocturnas.
Distrito Nacional: nublado en ocasiones. Ráfagas de viento de moderada intensidad. Posibles episodios de lluvias débiles, de corta duración.
El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales. Ráfagas de viento de moderada intensidad. Posibles episodios de lluvias débiles, de corta duración.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. | 26/28 | 18/20 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas y ráfagas de viento. | 24/26 | 17/19 |
| Duarte | Ventoso con cielo de nubes dispersas. | 26/28 | 16/18 |
| Constanza | Nube dispersa y ráfaga de viento | 20/22 | 10/12 |
| Peravia | Nubes dispersas y ráfagas de viento. | 27/29 | 18/20 |
| San Pedro de Macorís | Ventoso con cielo de nubes dispersas. | 28/30 | 19/21 |
| La Romana | Ventoso con cielo de nubes dispersas. | 28/30 | 19/21 |
| La Vega | Medio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. | 27/29 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. | 25/27 | 17/19 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas y ráfagas de viento. | 28/30 | 17/19 |
| Samaná | Ventoso con cielo de nubes dispersas. | 26/28 | 17/19 |
| Monte Cristi | Nubes aisladas con incrementos ocasionales. | 26/28 | 17/19 |
| Azua | Nubes dispersas. | 28/30 | 15/17 |
| San Juan | Nubes dispersas y ráfagas de viento. | 28/30 | 15/17 |
| Barahona | Nubes dispersas y ráfagas de viento. | 28/30 | 18/20 |
Fuente: INDOMET






