
Este martes, permanecerán los efectos de la vaguada en varios niveles de la troposfera favoreciendo, principalmente en horas de la tarde incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diferentes localidades sobre las regiones norte, noreste, sureste (incluyendo Santo Domingo), Cordillera Central y la llanura oriental.
Resumen: Activa vaguada permanece incidiendo sobre varias provincias del territorio nacional, provocando aguaceros moderados a fuertes con posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Oleaje peligroso en algunas zonas del litoral Atlántico. Continúan vigentes los niveles de Aviso y Alerta Meteorológica en 27 provincias del territorio nacional.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Incremento de la nubosidad. Aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 | |
| Puerto Plata | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 19/21 | |
| Duarte | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 | |
| Constanza | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 24/26 | 13/15 | |
| Peravia | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 | |
| San Pedro de Macorís | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 | |
| La Romana | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 21/23 | |
| La Vega | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 17/19 | |
| Monseñor Nouel | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 19/21 | |
| San Cristóbal | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 | |
| Samaná | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 | |
| Monte Cristi | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 | |
| Azua | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 18/20 | |
| San Juan | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 17/19 | |
| Barahona | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 | |
| La Altagracia | Incremento de la nubosidad. Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
Fuente: INDOMET






