Weather forecast and meteorology symbols icons flat set isolated vector illustration
Este domingo, el patrón meteorológico continuará con la influencia del sistema de alta presión, el cual, mantendrá bajas las precipitaciones significativas a nivel nacional. Solo chubascos aislados hacia algunos poblados próximos al litoral costero Caribeño y localidades en la Cordillera Central, como en Monseñor Nouel, Barahona, Azua y La Vega.
Para el lunes, durante la mañanapredominara un cielo de nubes dispersas en la mayoría de las provincias, debido a la permanencía del sistema de alta presión. Solo por el transporte de nubosidad que induce el viento, generaran algunos chubascos durante la madrugada y primeras horas del día, en localidades hacia el suroeste del país, como Pedernales y Barahona y en la tarde sobre provincias como Monte Plata Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, San Azua y Elías Piña.
Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en horas matutinas.
Santo Domingo: chubascos ampliamente aislados en la mañana, cambiando a nubosidad dispersa en la tarde.
Resumen: las precipitaciones continuarán limitadas en la mayor parte del país, por el sistema de alta presión. Solo se esperan chubascos aislados en algunas provincias. Temperaturas calurosas.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Nubes dispersas. | 33/35 | 20/22 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas. | 32/34 | 21/23 |
| Duarte | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 30/32 | 21/23 |
| Constanza | Nubes dispersas. | 28/30 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| La Vega | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos. | 33/35 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos. | 31/33 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas. | 33/34 | 20/22 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
| Azua | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
| San Juan | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 31/33 | 18/20 |
| Barahona | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 32/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 32/34 | 22/24 |
Fuente: INDOMET







