
Este jueves, el acercamiento de una onda tropical y la incidencia de la vaguada en niveles altos de la troposfera favorecerán los desarrollos nubosos para que ocurran aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento hacia localidades de provincias noroeste, sureste, noreste y la Cordillera Central.
Distrito Nacional: chubascos matutinos con posibles tronadas. Luego, mayormente despejado.
Santo Domingo: chubascos matutinos con posibles tronadas. Luego, mayormente despejado.
El viernes, la vaguada y la onda tropical se alejarán, dando paso a una masa de aire con menor contenido de humedad y mayor concentración de partículas de polvo sahariano que provocarán una disminución de las precipitaciones. Solo esperamos algunos chubascos aislados durante la tarde hacia localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central, producto de los efectos locales.
Resumen: vaguada en varios niveles de la troposfera y los efectos del viento del este/sureste provocan aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en varias provincias. Temperaturas elevadas y sensación térmica calurosa. Oleaje normal.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con chubascos matutinos dispersos. | 33/35 | 23/25 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 13/15 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados hacia la parte norte. | 32/34 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Incrementos nubosos con chubascos dispersos y tronadas. | 33/35 | 23/25 |
| La Vega | incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
| San Cristóbal | Medio nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos dispersos. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales. | 34/36 | 18/20 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos dispersos. | 33/35 | 24/26 |
Fuente: INDOMET







