
Este miércoles, se espera un ambiente mayormente estable, con cielo de poca nubosidad durante la mañana, debido a la influencia de un sistema de alta presión que mantendrá las lluvias limitadas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, el viento del este/noreste favorecerá el ingreso de algunos campos nubosos, dando lugar a aguaceros y tronadas aisladas durante la tarde, principalmente sobre localidades del noreste, sureste y el Gran Santo Domingo.
Santo Domingo: medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros y tronadas.
Distrito Nacional: medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros y tronadas..
El jueves, la aproximación de una vaguada incrementará ligeramente la actividad de lluvias sobre el país, favoreciendo, especialmente durante las horas de la tarde, aguaceros dispersos acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas sobre localidades del sureste, suroeste y la Cordillera Central.
Santo Domingo: en la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.
Distrito Nacional: en la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.
Resumen: Sistema de alta presión limitará el desarrollo de nubes en la mayoría de las provincias del país. Solo algunos aguaceros aislados, tronadas y ráfagas de viento. Condiciones marítimas normales.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas. | 34/36 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado. | 33/35 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado. | 28/30 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 33/35 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado en ocasiones. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones. | 34/36 | 23/25 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones. | 34/36 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la parte norte. | 34/36 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Mayormente despejado. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Nubosidad dispersa. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Medio nublado en ocasiones. | 35/37 | 18/20 |
| Barahona | Medio nublado. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Medio nublado. | 33/35 | 24/26 |
FUENTE: INDOMET







