
Este martes, durante las horas matutinas, prevalecerá un panorama meteorológico estable, debido a la incidencia de un sistema de alta presión. Sin embargo, los efectos del viento del este/noreste, en combinación con una débil vaguada en varios niveles de la troposfera, ubicada al noreste del país, favorecerán el transporte de humedad y la formación de desarrollos nubosos que podrían generar aguaceros dispersos, posibles tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento hacia sectores del litoral costero Atlántico, el nordeste, sureste, la Cordillera Central y el valle del Cibao.
Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos dispersos.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos dispersos.
El miércoles, Se observará una masa de aire con reducido contenido de humedad, lo que favorecerá condiciones meteorológicas estables en gran parte del país. No obstante, durante las horas de la tarde, los efectos locales, en combinación con el viento del este/noreste, podrían inducir algunos incrementos nubosos que provoquen chubascos dispersos sobre localidades del nordeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.
Santo Domingo: nubes dispersas a medio nublado con chubscos aislados.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos dispersos.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 32/34 | 22/24 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas. | 33/35 | 22/24 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 22/24 |
| Constanza | Nubes dispersas a medio nublado. | 26/28 | 10/13 |
| Peravia | Nubes a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 32/34 | 23/25 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 32/34 | 23/25 |
| La Vega | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con chubascos aislados y tronadas. | 31/33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 22/24 |
| Monte Cristi | Ligeros incrementos nubosos con aguaceros con tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 22/24 |
| San Juan | Incrementos nubosos con chubascos aislados y tronadas. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 32/34 | 24/26 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 32/34 | 24/26 |
FUENTE: INDOMET







