Tampoco hay cambios en la clasificación de los puntos,d el maillot verde, que lidera con mano de hierro Van Aert, estando el belga y el británico Adam Yates empatados en la clasificación de la montaña.
El alemán Florian Lipowitz lidera la clasificación de los jóvenes y el UAE Tems Emirates la de los equipos.
Clasificación de la etapa
1 W. VAN AERTVisma-Lease a Bike54o – 41h 03′ 04» (GEN)3h 50′ 47»
Ciclista | Dorsal | Equipo | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Q. PACHER | 106 | Groupama-FDJ | +00′ 03» | |
3 | M. SOLER | 18 | UAE Team Emirates | +02′ 01» | |
4 | W. LECERF | 35 | Quick-Step Alpha Vinyl | +02′ 01» | |
5 | J. HOLLMANN | 74 | Alpecin-Deceuninck | +02′ 01» | |
6 | T. JUARISTI | 211 | Euskaltel-Euskadi | +05′ 13» | |
7 | J. NARVAEZ | 24 | Ineos Grenadiers | +05′ 31» | |
8 | S. KUNG | 105 | Groupama-FDJ | +05′ 31» | |
9 | G. BENNETT | 82 | Israel-Premier Tech | +05′ 31» | |
10 | H. TEJADA | 196 | Astana Qazaqstan Team | +05′ 31» |
Clasificación por puntos
1 W. VAN AERTVisma-Lease a Bike54o – 41h 03′ 04» (GEN)40 ptos
Ciclista | Dorsal | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Q. PACHER | 106 | Groupama-FDJ | 34 ptos | |
3 | W. LECERF | 35 | Quick-Step Alpha Vinyl | 28 ptos | |
4 | M. SOLER | 18 | UAE Team Emirates | 25 ptos | |
5 | J. HOLLMANN | 74 | Alpecin-Deceuninck | 24 ptos | |
6 | T. JUARISTI | 211 | Euskaltel-Euskadi | 10 ptos | |
7 | J. NARVAEZ | 24 | Ineos Grenadiers | 9 ptos | |
8 | S. KUNG | 105 | Groupama-FDJ | 8 ptos | |
9 | G. BENNETT | 82 | Israel-Premier Tech | 7 ptos | |
10 | H. TEJADA | 196 | Astana Qazaqstan Team | 6 ptos |
Clasificación del mejor escalador
1 W. VAN AERTVisma-Lease a Bike54o – 41h 03′ 04» (GEN)22 ptos
Ciclista | Dorsal | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | W. LECERF | 35 | Quick-Step Alpha Vinyl | 10 ptos | |
3 | Q. PACHER | 106 | Groupama-FDJ | 6 ptos | |
4 | M. SOLER | 18 | UAE Team Emirates | 6 ptos | |
5 | J. HOLLMANN | 74 | Alpecin-Deceuninck | 3 ptos |
Fuente MUNDO DEPORTIVO