
Hoy miércoles, predominará un cielo poco nuboso, inducido por una circulación anticiclónica, prevaleciendo una masa de aire con poco contenido de humedad sobre el territorio dominicano. Sin embargo, en horas de la tarde la vaguada en altura influirá en sectores de la cordillera Central, el valle del Cibao y puntos del noroeste fronterizo, presentándose algunos nublados con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en los sectores de La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Dajabón Santiago Rodríguez y cercanas a estas.
La ONAMET, mantiene los niveles de Alerta meteorológico, ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y/o rurales, así como deslizamientos de tierra. Ver tabla:
NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS | |||||
Alerta | avisos | DESCONTINUADAS | |||
Santiago | Elías Piña | ||||
Valverde | La Vega | ||||
Santiago Rodríguez | |||||
Dajabón | |||||
TOTAL: 6 | TOTAL: 0 | Total: 0 |
La ONAMET informa que la depresión tropical número 13, se intensificó a Tormenta tropical Lee y se localiza a unos 2,115 al este de las Antillas Menores, vientos máximos sostenidos de 75 km/h y se mueve hacia el oeste/noroeste a uno 26 km/h. Se les da estricto seguimiento a la evolución y desarrollo de este sistema. También se vigila otra zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical, cerca de la costa de África, la cual posee un 30% pata convertirse en ciclón tropical.
Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado.
Santo Domingo Este: Nubes dispersas.
Santo Domingo Norte: Nubes dispersas a medio nublado.
Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado.
El Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 30 °C y 33 °C y mínima entre 23 °C y 25 °C.
Resumen: aguaceros y tronadas hacia algunos puntos del país… se mantiene vigente las alertas meteorológicas… temperaturas calurosas.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
Duarte | Nubes dispersas a medio nublado aguaceros locales y tronadas. | 31/33 | 21/23 |
Constanza | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales y tronadas. | 24/26 | 14/16 |
Peravia | Nublados ocasionales con chubascos pasajeros y tronadas. | 32/34 | 23/25 |
San P. de Macorís | Nubes dispersas a medio nublados. | 32/34 | 24/26 |
La Romana | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 21/24 |
La Vega | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Parcialmente nublado con aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 22/24 |
San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado. | 31/33 | 23/25 |
Samaná | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 22/24 |
Monte Cristi | Parcialmente nublado con aguaceros y tronadas. | 34/36 | 23/25 |
Azua | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos locales y tronadas. | 32/35 | 19/23 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales y tronadas. | 33/35 | 22/24 |
Barahona | Nublados pasajeros con chubascos y aisladas tronada. | 32/34 | 23/25 |
La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado. | 30/33 | 22/24 |
Fuente Onamet