
Este domingo, la onda tropical estará sobre el país, la cual seguirá combinada con la vaguada para que continúen generándose aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante el transcurso de la tarde, sobre La Altagracia, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona, Pedernales, La Vega, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Elías Piña y San Juan, esperándose una disminución durante las primeras horas de la noche.
Debido a las lluvias pronosticadas, se modifican los niveles de AVISO y ALERTA meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables (ver tabla):
| NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS | ||||
| ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | ||
| Independencia | Santiago | Puerto Plata | San José de Ocoa | |
| San Juan | Barahona | Dajabón | Peravia | |
| Baoruco | Pedernales | Santiago Rodríguez | ||
| San Cristóbal | Santo Domingo | Monte Cristi | ||
| Azua | San Pedro de Macorís | Valverde | ||
| La Altagracia | La Romana | Monte Plata | ||
| TOTAL: 18 | TOTAL: 2 | TOTAL: 0 | ||
Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas ráfagas de viento.
Santo Domingo Norte: incrementos nubosos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.
Resumen: Vaguada en diferentes niveles de la troposfera… Activa onda tropical sobre el Canal de la Mona… AVISOS y ALERTAS ante posibles inundaciones. Condiciones marítimas normales para ambas costas.
El lunes, la onda tropical habrá salido de nuestra área de pronóstico, dejando humedad rezagada y luego comenzará a incidir un sistema anticiclónico que estará dominando las condiciones del tiempo. Observándose un cielo de pocas nubes con intervalos despejados en gran parte de la geografía nacional, sin descartar algunos chubascos ampliamente aislados hacia el noreste, sureste y la Cordillera Central, en horas de la tarde, debido a los efectos locales y el viento del este/sureste.
Distrito Nacional: nublado con aguaceros, tornadas y posibles ráfagas de viento.
Santo Domingo: nublado con aguaceros, tornadas y posibles ráfagas de viento.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 25/27 | 14/16 |
| Peravia | Incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 23/25 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
| Azua | Incrementos nubosos con aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| Barahona | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con aguaceros de moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
Fuente: INDOMET






