
Este martes, desde tempranas horas en distintas localidades de la región noreste del país, la vaguada en niveles medios de la troposfera, además del viento del este/noreste y los efectos locales, provocarán ocasionales campos nubosos generadores de precipitaciones débiles, siendo las mismas en horas de la tarde, más frecuentes e intensas con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, principalmente en diferentes provincias del litoral costero Atlántico, el noreste, sureste, noroeste, la Cordillera Central y algunos municipios de la zona fronteriza.
Producto de una reducción significativa de las precipitaciones en nuestra área de pronóstico, hemos reducido el nivel de ALERTA meteorológica a una provincia debido a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, inundaciones urbanas y rurales. Tal y como se puede observar en la siguiente tabla:
| NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS | |||||
| ALERTA | AVISO | DESCONTINUADAS | |||
| Parte sur de la provincia Santiago | |||||
| TOTAL: 1 | TOTAL:2 | ||||
Distrito Nacional: nubes dispersas.
Santo Domingo Norte: escasa nubosidad.
Santo Domingo Este: pocas nubes.
Santo Domingo Oeste: nubosidad aislada.
Temperatura mínima entre 19 °C y 21 °C y máxima entre 29 °C y 31 °C.
Resumen: Débil vaguada y la influencia del viento del este/noreste continuarán provocando hasta las primeras horas de esta noche algunos chubascos aislados y/o aguaceros localmente moderados en distintos municipios de; San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Elías Piña, entre otras, presentes de forma intermitentes hasta las primeras horas de esta noche, para posteriormente disminuir gradual. En la actualidad, una provincia bajo el nivel de alerta meteorológica… Oleaje anormal en la costa Atlántica… Temperaturas agradables
Para el miércoles y jueves, el viento predominante del este/noreste seguirá impulsando ocasionales campos nubosos sobre distintas provincias de las regiones sureste, noreste y centro del país, generando chubascos pasajeros y posibles ráfagas de viento. Siendo estas precipitaciones más frecuentes en la tarde y primeras horas de la noche sobre distintos municipios de: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.
Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasiones después del mediodía con aguaceros locales.
El Gran Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con aguaceros locales en horas de la tarde.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos ocasionales. Aguaceros localmente moderados con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, siendo moderados en ocasiones. Aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| Duarte | Incrementos nubosos ocasionales. Aguaceros localmente moderados con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, siendo moderados en ocasiones. Aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración. | 28/30 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración. | 28/30 | 21/23 |
| La Romana | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración. | 30/32 | 19/21 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, siendo moderados en ocasiones. Aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos ocasionales. Aguaceros localmente moderados con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales. Aguaceros localmente moderados con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, siendo moderados en ocasiones. Aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, siendo moderados en ocasiones. Aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Azua | Incrementos nubosos ocasionales. Aguaceros localmente moderados con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| San Juan | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos en ocasiones. Aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 19/21 |
| Barahona | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración. | 30/32 | 21/23 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, siendo moderados en ocasiones. Aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
Fuente Indomet







