
Este jueves, el ingreso de una masa de aire de menor contenido de humedad estará limitando los episodios de lluvias sobre nuestro país, razón por lo que en horas matutinas, no se esperan precipitaciones importantes. Sin embargo, en horas de la tarde, una vaguada en los niveles bajos de la troposfera asociada a un sistema frontal y los efectos locales de calentamiento diurno producirán nublados seguidos de aguaceros moderados localmente con tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia provincias de las regiones: norte, noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
El Distrito Nacional: medio nublado en la tarde con chubascos distanciados y aisladas tronadas.
El Gran Santo Domingo: aumentos nubosos en la tarde con aislados chubascos.
Resumen: esta noche, una vaguada y el viento de componente sur estarán generando aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes localmente en varias provincias. Se modifican las ALERTAS y los AVISOS meteorológicos.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C |
| Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y aisladas tronadas. | 29/31 | 18/20 |
| Puerto Plata | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 19/21 |
| Duarte | Medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 28/30 | 19/21 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y aisladas tronadas. | 22/24 | 10/12 |
| Peravia | Medio nublado a nublado aguaceros dispersos y aisladas tronadas. | 30/32 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado en ocasiones con chubascos distanciados. | 28/30 | 19/21 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones con chubascos distanciados | 27/29 | 19/21 |
| La Vega | Nublado con aguaceros y aisladas tronadas. | 28/30 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros y aisladas tronadas. | 28/30 | 17/19 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con chubascos distanciados. | 30/32 | 18/20 |
| Samaná | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado con chubascos distanciados. | 30/32 | 20/22 |
| Azua | Medio nublado a nublado con chubascos distanciados. | 31/33 | 18/20 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con chubascos distanciados. | 31/33 | 16/18 |
| Barahona | Incrementos nubosos con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Medio nublado en ocasiones con chubascos distanciados. | 27/29 | 19/21 |
Fuente: INDOMET







