
Hoy lunes, la vaguada se habrá alejado del país y el contenido de humedad en nuestra masa de aire disminuirá de manera significativa, por tanto, se espera una disminución significativa de las lluvias en nuestro territorio. Durante el transcurso de todo el día prevalecerá un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones, esperándose solo chubascos aislados y de corta duración sobre el noreste y la cordillera Central, durante la tarde hasta primeras horas de la noche que serán poco importantes en cuanto a acumulados se refiere.
La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) descontinua el nivel de AVISO y ALERTA meteorológica, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, inundaciones; tanto en áreas urbanas como rurales y riesgos de deslizamientos de tierra en las siguientes provincias:
| NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS | ||||
| ALERTA | AVISO | DESCONTINUADA | ||
| El Gran Santo Domingo y D.N. | Monseñor Nouel | |||
| La Altagracia | San Cristóbal | |||
| El Seibo | San José de Ocoa | |||
| Hato Mayor | ||||
| Monte Plata | ||||
| Samaná | ||||
| TOTAL: 0 | TOTAL: 0 | TOTAL: 9 | ||
Es importante tener en cuenta que estos niveles de alerta meteorológica podrían ser ajustados durante el día. Por lo tanto, se recomienda estar atentos a los próximos boletines e informes emitidos por el Centro de Pronóstico de la ONAMET.
Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche.
Santo Domingo Este: Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche.
Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche.
Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche.
El Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 29 °C y 31 °C y mínima entre 21 °C y 23 °C.
Resumen: Aguaceros dispersos durante esta tarde en varias provincias del país asociados a la vaguada al sureste de nuestro territorio. Se descontinúan las ALERTAS meteorológicas.
El martes, se espera que las condiciones meteorológicas continúen determinadas por un sistema de alta presion que mantendrá reducido el contenido de humedad en nuestra masa de aire, por lo tanto, las precipitaciones se verán limitadas sobre el país, esperándose solo chubascos pasajeros y de corta duración hacia poblados en el noreste, sureste, cordillera Central durante la tarde, así como, áreas de costas en la noche y madrugada.
Santo Domingo y sus municipios: Nubes dispersas.
Distrito Nacional: Nubes dispersas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche. | 30/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| Duarte | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 21/23 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche. | 24/26 | 16/18 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones. | 32/34 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones. | 32/36 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 19/23 |
| San Juan | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 23/25 |
| La Altagracia | Medio nublado en ocasiones. | 30/32 | 22/24 |
Fuente Onamet







