Hoy viernes, en horas matutinas ocurrirán lluvias débiles a moderadas sobre provincias del este, noreste y de la Cordillera Central, ya que seguiremos bajo la incidencia de la vaguada localizada en varios niveles de la troposfera permanecerá. Mientras que en las horas vespertinas, por efectos del calentamiento diurno las precipitaciones tenderán a fortalecerse, generándose aguaceros moderados a fuertes, con posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, entre otras.
Distrito Nacional: Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Norte: Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Oeste: Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Temperatura mínima entre 20 °C y 23 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.
Resumen: Se mantienen los niveles de Alertas y avisos meteorológicos… Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento por efecto de la vaguada en las próximas 24 a 48 horas…Ambas costas están normales…Temperaturas frescas y agradables.
El sábado, prevemos una reducción de las precipitaciones en los valores acumulados, ya que disminuirá el contenido de humedad en nuestra área de pronósticos. No obstante, se producirán lluvias débiles a moderadas con posibles tronadas y ráfagas de viento hacia localidades de María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Monte Plata, La Altagracia, El Gran Santo Domingo, San Juan, Elías Piña, entre otras, debido a la incidencia de la vaguada en los niveles altos y medios de la troposfera.
Santo Domingo y sus municipios: Aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, principalmente en la tarde.
Distrito Nacional: Aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento, especialmente en la tarde.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
Duarte | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
Constanza | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 24/26 | 13/16 |
Peravia | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
San P. de Macorís | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 27/31 | 14/16 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones, chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
San Juan | Medio nublado a nublado, aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
Barahona | Medio nublado en ocasiones, chubascos locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones, chubascos locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
Fuente Onamet