
Este viernes, las condiciones del tiempo se mantendrán propicias para que persistan los aguaceros fuertes, siendo torrenciales ocasionalmente con tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento intensas desde las horas matutinas, principalmente hacia provincias de la costa caribeña, el sureste y el suroeste, incluyendo a Santo Domingo, aunque en menor medida sobre el noreste, la Cordillera Central y el Cibao, producto de los efectos de MELISSA. Exhortamos a la población a mantenerse informados con las actualizaciones oficiales de nuestros boletines, así como, dar seguimiento estricto a las instrucciones de las instituciones de protección civil.
Distrito Nacional: nublado con aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo: nublado con aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nublado con aguaceros con tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| Puerto Plata | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 22/24 |
| Duarte | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 22/24 |
| Constanza | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 24/26 | 13/15 |
| Peravia | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, pudiendo ser torrenciales en ocasiones tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| La Romana | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 22/24 |
| La Vega | Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| San Cristóbal | Nublado con aguaceros que pueden ser fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| Samaná | Nublado con aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nublado con chubascos, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| Azua | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| San Juan | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento | 27/29 | 18/20 |
| Barahona | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 26/28 | 21/23 |
| La Altagracia | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 23/25 |
Fuente: INDOMET







