
Temblores de tierra según el CNS de la UASD
SANTO DOMINGO.- El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CNS) informó que la mañana de este domingo se registró un temblor de tierra «sentido» magnitud 4.0, a unos 15.4 Km al Oeste de Hato Mayor.
De acuerdo a las informaciones en su portal web, tuvo una profundidad de 98.5 Km y sus coordenadas son 18.760, -69.402.
Por otro lado, esta misma mañana se registró un «pequeño» temblor de tierra de magnitud 3.0 con epicentro cerca de Altamira, al noreste de Navarrete y al suroeste de Puerto Plata.
Según informó el geólogo Osiris de León en su cuenta de Twitter, se trató de un fenómeno «Nada importante. Una pequeña y simple rotura sísmica».
El pequeño temblor no fue registrado por el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CNS), no obstante en fecha 2 de noviembre del presente año registró uno de magnitud 2.4 con epicentro en Navarrete , en la mañana y otro en la tarde de magnitud 3.1 con epicentro Puerto Plata.
MÁS INFORMACIÓN: ÚLTIMOS SISMOS SENTIDOS
Fecha AAAA/MM/DD | Tiempo (UTC) HH:MM:SS | Coordenadas Lat N / Long W | Prof. Km | Mag | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 15:02:50 | 18.760, -69.402 | 98.5 | 4.0 | 15.4 Km al Oeste de Hato Mayor, Hato Mayor. (Sentido!) |
2023-11-05 | 13:10:25 | 18.098, -70.913 | 28.1 | 2.4 | 23.7 Km al ESE de Santa Cruz de Barahona, Mar Caribe. |
2023-11-05 | 12:29:40 | 17.639, -71.729 | 28.4 | 1.8 | 23.4 Km al ONO de Isla Beata, Mar Caribe. |
2023-11-05 | 12:21:15 | 18.088, -71.934 | 14.9 | 2.0 | 20.6 Km al ONO de Pedernales, Mar Caribe. |
2023-11-05 | 11:17:32 | 18.313, -71.863 | 24.4 | 2.6 | 20.1 Km al Sur de Jimani, Region Haiti. |
2023-11-05 | 10:38:18 | 18.790, -72.817 | 1.6 | 1.8 | Distante. |
2023-11-05 | 10:37:28 | 19.970, -70.291 | 17.8 | 2.5 | 27.6 Km al NNE de Cabarete, Oceano Atlantico. |
2023-11-05 | 05:34:05 | 18.521, -72.006 | 69.8 | 2.5 | 16.7 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti. |
2023-11-04 | 23:43:37 | 18.663, -71.710 | 19.8 | 1.9 | 10.1 Km al NNE de La Descubierta, Independencia. |
2023-11-04 | 14:56:05 | 18.730, -71.774 | 27.7 | 2.3 | 27.5 Km al NNE de Jimani, Region Haiti. |
2023-11-04 | 07:20:56 | 19.291, -70.511 | 30.9 | 2.9 | 8.1 Km al NNE de Concepcion de La Vega, La Vega. |
2023-11-03 | 17:40:54 | 18.150, -71.354 | 1.2 | 2.0 | 10.3 Km al NO de Polo, Barahona. |
2023-11-03 | 04:11:53 | 18.000, -66.935 | 21.3 | 3.1 | 31.1 Km al SE de Mayaguez, Region de Puerto Rico. |
2023-11-03 | 01:43:08 | 19.373, -70.999 | 122.6 | 3.1 | 7.4 Km al ONO de San Jose de las Matas, Santiago. |
2023-11-03 | 00:59:07 | 19.001, -67.293 | 38.4 | 3.1 | 184.6 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico. |
2023-11-02 | 14:50:46 | 19.740, -70.669 | 30.1 | 3.1 | 5.6 Km al SSE de Puerto Plata, Puerto Plata. |
2023-11-02 | 09:03:04 | 18.260, -72.056 | 15.1 | 2.1 | 33.8 Km al SO de Jimani, Region Haiti. |
2023-11-02 | 08:08:55 | 19.612, -70.861 | 5.0 | 2.4 | 5.8 Km al NNE de Navarrete, Santiago. |
2023-11-02 | 06:28:06 | 19.065, -67.359 | 16.7 | 2.7 | 177.9 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico. |
2023-11-01 | 23:45:45 | 18.193, -71.329 | 15.1 | 2.6 | 9.2 Km al Sur de Las Salinas, Barahona. |
Fuente Sismológico UASD