
Este lunes, se producirá un incremento de la humedad e inestabilidad sobre nuestra área, debido mayor incidencia de la vaguada, y a los efectos de calentamiento diurno, los cuales favorecerán los desarrollos nubosos en horas de la tarde con aguaceros muy fuertes localmente, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas sobre el suroeste, la llanura oriental, zona del Cibao, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Santo Domingo: incrementos nubosos en la tarde y noche con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.
Distrito Nacional: nublados en la tarde y noche con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.
El martes, los efectos de la vaguada mantendrán condiciones atmosféricas húmedas e inestables, favorables para generar desde horas de la madrugada aguaceros fuertes localmente, tormentas eléctricas, ráfagas de viento localmente intensas, y posibles granizadas.
Santo Domingo: mayormente nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
Distrito Nacional: nublado con aguaceros y tronadas ocasionales.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche. | 33/35 | 23/25 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Aguaceros locales hasta primeras horas de la noche. | 32/34 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones. | 27/29 | 13/15 |
| Peravia | Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y aisladas tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 32/34 | 23/25 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 33/35 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados hasta primeras horas de la noche. | 32/34 | 24/26 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y aisladas tronadas. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones. | 32/34 | 24/26 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y aisladas tronadas. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Medio nublado en ocasiones. | 34/36 | 18/20 |
| Barahona | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/34 | 24/26 |
| La Altagracia | Aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento | 32/34 | 24/26 |
FUENTE: INDOMET






