salida del sol 07:14
puesta del sol 18:28
GPS: 18.5231; -70.0028
altura sobre el nivel del mar: 40 m
Durante el día, despejado, por la noche al principio despejado, más tarde parcialmente despejado. La temperatura máxima de 27 °C. La precipitación 0.3 mm. Por la noche la temperatura mínima de 20 °C.
Predicción del tiempo Pantoja, República Dominicana Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Viento | Presión | Humedad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Lunes 23/01/2023 | |||||||
05:00 10:00 | despejado | 20.5 °C | 0.0 mm | 12 km/h NNO | 1018 hPa | 91 % | |
06:00 11:00 | despejado | 19.9 °C | 0.0 mm | 14 km/h NNO | 1018 hPa | 94 % | |
07:00 12:00 | despejado | 19.6 °C | 0.0 mm | 15 km/h norte | 1019 hPa | 94 % | |
08:00 13:00 | despejado | 20.4 °C | 0.0 mm | 18 km/h norte | 1019 hPa | 92 % | |
09:00 14:00 | despejado | 23.1 °C | 0.0 mm | 18 km/h norte | 1020 hPa | 81 % | |
10:00 15:00 | despejado | 24.6 °C | 0.0 mm | 15 km/h noreste | 1021 hPa | 74 % | |
11:00 16:00 | despejado | 25.9 °C | 0.0 mm | 12 km/h este | 1020 hPa | 66 % | |
12:00 17:00 | despejado | 26.8 °C | 0.0 mm | 13 km/h sudeste | 1020 hPa | 63 % | |
13:00 18:00 | despejado | 26.9 °C | 0.0 mm | 19 km/h sudeste | 1019 hPa | 62 % | |
14:00 19:00 | despejado | 26.7 °C | 0.0 mm | 19 km/h sudeste | 1018 hPa | 66 % | |
15:00 20:00 | despejado | 26.6 °C | 0.0 mm | 19 km/h sudeste | 1017 hPa | 67 % | |
16:00 21:00 | despejado | 26.2 °C | 0.0 mm | 20 km/h sudeste | 1016 hPa | 68 % | |
17:00 22:00 | despejado | 25.7 °C | 0.0 mm | 22 km/h sudeste | 1016 hPa | 73 % | |
18:00 23:00 | parcialmente despejado | 24.7 °C | 0.0 mm | 22 km/h sudeste | 1017 hPa | 78 % | |
19:00 00:00 | parcialmente despejado | 23.3 °C | 0.0 mm | 22 km/h sudeste | 1017 hPa | 85 % | |
20:00 01:00 | parcialmente despejado | 23.0 °C | 0.0 mm | 23 km/h sudeste | 1018 hPa | 85 % | |
21:00 02:00 | parcialmente despejado | 22.7 °C | 0.0 mm | 22 km/h este | 1018 hPa | 85 % | |
22:00 03:00 | chubascos de lluvia ligeros | 20.8 °C | 0.1 mm | 18 km/h noreste | 1019 hPa | 93 % | |
23:00 04:00 | nublado | 20.8 °C | 0.0 mm | 16 km/h norte | 1019 hPa | 95 % |
Fuente: Meteobox