
Este miércoles la cercanía de una onda tropical favorecerá un aumento de la actividad de lluvias, especialmente durante la tarde, pronosticándose aguaceros que podrían ser moderados localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente sobre provincias del sureste y suroeste, la Cordillera Central y el Gran Santo Domingo.
Santo Domingo: Aguaceros locales con tronadas en la tarde
Distrito Nacional: Aguaceros locales con tronadas en la tarde
El jueves, la onda tropical habrá salido de nuestra área de pronóstico; sin embargo, la humedad remanente asociada a esta, combinada con el viento del este/sureste, aportará la inestabilidad suficiente para provocar nublados con aguaceros que podrían ser moderados localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales hacia sectores de las regiones sureste, noroeste y suroeste, la Cordillera Central y localidades del Gran Santo Domingo.
Santo Domingo: Aguaceros matutinos con tronadas.
Distrito Nacional: Aguaceros matutinos con tronadas.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros que podrían ser moderados localmente. | 33/35 | 23/25 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado. | 32/34 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado. | 27/29 | 13/15 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones. | 33/35 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado en ocasiones. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones. | 32/34 | 23/25 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones. | 33/35 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a en ocasiones | 32/34 | 24/26 |
| San Cristóbal | Medio nublado. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones. | 32/34 | 24/26 |
| Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas en la parte norte. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas hasta las primeras horas de la noche. | 34/36 | 18/20 |
| Barahona | Medio nublado. | 32/34 | 24/26 |
| La Altagracia | Medio nublado. | 32/34 | 24/26 |
FUENTE: INDOMET






