
Este miércoles, el sistema anticiclónico seguirá dominando el territorio dominicano, predominando un firmamento soleado, de pocas lluvias y caluroso por el viento predominante del sureste. En la tarde solo algunos desarrollo nubosos con chubascos dispersos y aisladas tronadas, especialmente hacia poblados de: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez y Dajabón. En la noche, despejado a pocas nubes a nivel de nacional.
Distrito Nacional: nubes dispersas y caluroso.
Santo Domingo: nubes aisladas y caluroso.
El jueves, en las horas matutinas, persistirá un ambiente mayormente soleado y de pocas lluvias. En la tarde, ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados hacia la sierra Oriental y la Cordillera Central. El resto del país estara caluroso por el viento cálido del sureste. Noche despejada a nubes aisladas a nivel nacional.
Resumen: escasas precipitaciones a nivel nacional para esta noche. Temperaturas calurosas. Condiciones marítimas normales.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Nubes dispersas y sensación calurosa. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Leves aumentos nubosos con chubascos aislados | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Caluroso con pocas nubes. | 30/32 | 21/23 |
| Constanza | Nubes aisladas. | 25/27 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nube dispersa y sensación cálida. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Nube dispersa y ambiente cálido. | 30/32 | 21/23 |
| La Vega | Nubes aisladas. | 30/32 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas. | 30/32 | 19/21 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas y sensación Calurosa | 30/32 | 19/21 |
| Samaná | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Pocas lluvias y ambiente caluroso. | 31/33 | 20/22 |
| Azua | Pocas nubes y caluroso. | 31/33 | 18/20 |
| San Juan | Escasas nubes y caluroso. | 29/31 | 17/19 |
| Barahona | Mayormente despejado y sensación cálida. | 30/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes aisladas. | 30/33 | 21/23 |
Fuente: INDOMET







