
Este jueves, una nueva onda tropical se estará aproximando al territorio nacional, mientras que el fortalecimiento de una vaguada favorecerá un incremento de la humedad y la inestabilidad sobre nuestra área. En consecuencia, desde horas de la mañana se presentarán aguaceros dispersos, acompañados de aisladas tronadas, principalmente sobre provincias de las regiones este y noreste, así como sectores del litoral costero sur. En horas de la tarde, se prevén aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente sobre provincias de las regiones norte, la cordillera Central y la zona fronteriza. Estas condiciones serán más frecuentes sobre La Vega, Puerto Plata, Monte Cristi, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Bahoruco, Valverde, La Altagracia, Santo Domingo y Barahona, entre otras provincias cercanas.
Distrito Nacional: mayormente nublado con aguaceros y tronadas ocasionales.
Santo Domingo: mayormente nublado con aguaceros moderados a fuertes y tronadas ocasionales.
El viernes, la onda tropical se alejará de nuestra área e ingresará una masa de aire con escaso contenido de humedad, que junto con el debilitamiento de la vaguada estarán limitando las precipitaciones a nivel nacional. No obstante, se prevén algunos chubascos locales por los efectos del calentamiento diurno y orográfico sobre los sistemas montañosos del interior del país.
Resumen: la humedad dejada por la onda tropical y vaguada provocando aguaceros con tronadas aisladas en varias provincias del país. Se vigilan varias zonas con potencial ciclónico sobre aguas del atlántico. Continuarán las partículas de polvo sahariano y las temperaturas bastante calurosas.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Nublados con aguaceros y aisladas tronadas. | 31/33 | 23/25 |
| Puerto Plata | Nublados con aguaceros y aisladas tronadas. | 32/34 | 23/25 |
| Duarte | Nublados con aguaceros y aisladas tronadas. | 31/33 | 23/25 |
| Constanza | Nublados con aguaceros y aisladas tronadas. | 26/28 | 13/15 |
| Peravia | Nublado en ocasiones chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 23/25 |
| La Romana… | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas aisladas. | 33/35 | 23/25 |
| La Vega | Nublados con aguaceros y aisladas tronadas. | 31/34 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nublados con aguaceros y aisladas tronadas. | 31/34 | 24/26 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/34 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado a nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 31/33 | 24/26 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos. | 33/35 | 19/21 |
| San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas. | 33/35 | 18/20 |
| Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos distanciados. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 24/26 |
Fuente: INDOMET







