
Este lunes, la humedad dejada por la onda tropical junto a la incidencia de la vaguada en los niveles altos de la troposfera, favorecerán algunos chubascos locales antes del mediodía, en Barahona, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, entre otras. Para la tarde ligeros incrementos nubosos dará lugar a la ocurrencia aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, sobre las provincias mencionada anteriormente, entre otras como Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, entre otras localidades cercanas.
Distrito Nacional: chubascos matutinos y en la tarde algunos aguaceros con tronadas y posibles ráfagas de viento.
Santo Domingo: chubascos matutinos y en la tarde algunos aguaceros con tronadas y posibles ráfagas de viento.
El martes, condiciones generalmente de buen tiempo, favorables para realizar actividades al aire libre, se observará un cielo soleado y calimoso (grisáceo de aspecto opaco). Temperaturas calurosas durante el día y ligeramente frescas en la noche, por el viento del noreste.
Resumen: Sistema de alta presión…Onda tropical al sur Haití, cielo soleado y grisáceo de aspecto opaco. Temperaturas calurosas.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Nubes dispersas. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado. | 33/35 | 23/25 |
| Constanza | Nubes dispersas. | 27/29 | 15/17 |
| Peravia | Poca nubosidad. | 32/34 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Nubes aisladas. | 32/34 | 23/25 |
| La Vega | Nubes dispersas. | 33/35 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nubes aisladas. | 32/34 | 24/26 |
| San Cristóbal | Nubes aisladas. | 33/35 | 21/23 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Nubes dispersas. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos. | 34/36 | 19/21 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 33/35 | 24/26 |
Fuente: INDOMET






