
Este martes, poca nubosidad con escasas precipitaciones en la mayoría de las provincias durante las horas matutinas. No obstante, en horas de la tarde el viento del este/sureste asociado al sistema de alta presión, estarán transportando nubosidad ocasional, para dar lugar a chubascos ampliamente aislados, sobre poblados en las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, Santiago, Santiago Rodríguez y El Gran Santo Domingo. Debido a los efectos asociados al ciclo diurno.
Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la mañana.
Santo Domingo: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la mañana.
Este miércoles, el contenido de humedad seguirá limitado por el sistema de alta presión. Sin embargo, el viento del este/sureste generado por este sistema, favorecerá chubascos aislados y pasajeros en localidades próximas a la costa caribeña, mientras que horas de la tarde posibles aguaceros aislados y tronadas en la tarde hacia el interior del país, debido a la aproximación de una vaguada sobre el área y el calor vespertino.
Resumen: Cielo estrellado. Sistema de alta presión. Chubascos ampliamente aislados. Temperaturas bastante calurosas.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Cielo estrellado. | 30/32 | 21/23 |
| Constanza | Nubes dispersas. | 25/27 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Cielo estrellado. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 30/32 | 21/23 |
| La Vega | Ligero incremento nubosos con chubascos aislados. | 30/32 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 30/32 | 19/21 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 30/32 | 19/21 |
| Samaná | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Cielo estrellado. | 31/33 | 20/22 |
| Azua | Cielo estrellado. | 31/33 | 18/20 |
| San Juan | Nubes dispersas. | 29/31 | 17/19 |
| Barahona | Cielo estrellado. | 30/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 30/33 | 21/23 |
Fuente: INDOMET







