
Este miércoles, condiciones similares, algunas lluvias pasajeras durante las horas matutinas, sobre provincias del litoral caribeño. Para la tarde, estas precipitaciones se esperan en Hato Mayor, Monte Plata, Azua, La Vega y San Juan, producto al arrastre del viento, los efectos orográficos y de calentamiento diurno. En el resto del país, predominará un ambiente soleado y grisáceo (calimoso), por partículas de polvo sahariano más la incidencia del sistema anticiclónico.
El jueves, se espera que el sistema de alta presión se debilite y una vaguada este afectando sobre el país, generando chubascos dispersos en horas de la mañana hacia las regiones suroeste y sureste. En la tarde, se sumarán los efectos asociados al ciclo diurno, ocasionando aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento en el noreste, norte, suroeste, cordillera Central y el Valle del Cibao, hasta las primeras horas de la noche.
Resumen: esta noche, cielo estrellado y poco nuboso… para este miércoles y el jueves, permanecerá el sistema anticiclónico dominando las condiciones del tiempo junto a partículas de polvo proveniente del Sahara, por lo que se observará un cielo soleado y calimoso (grisáceo de aspecto opaco). Temperaturas calurosas.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Cielo estrellado y poco nuboso. | 33/35 | 23/25 |
| Puerto Plata | Cielo estrellado y poco nuboso. | 32/34 | 23/25 |
| Duarte | Cielo estrellado y poco nuboso. | 30/32 | 23/25 |
| Constanza | Cielo estrellado y poco nuboso. | 25/27 | 14/16 |
| Peravia | Cielo estrellado y poco nuboso. | 31/33 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Cielo estrellado y poco nuboso. | 30/32 | 23/25 |
| La Romana | Cielo estrellado y poco nuboso. | 30/32 | 23/25 |
| La Vega | Cielo estrellado y poco nuboso. | 31/33 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Cielo estrellado y poco nuboso. | 31/33 | 23/25 |
| San Cristóbal | Cielo estrellado y poco nuboso. | 30/32 | 22/24 |
| Samaná | Cielo estrellado y poco nuboso. | 30/32 | 23/25 |
| Monte Cristi | Cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 24/26 |
| Azua | Cielo estrellado y poco nuboso. | 30/32 | 24/26 |
| San Juan | Cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos chubascos locales y tronadas aisladas. | 30/32 | 20/22 |
| Barahona | Cielo estrellado y poco nuboso. | 31/33 | 23/25 |
| La Altagracia | Cielo estrellado y poco nuboso. | 31/33 | 25/27 |
Fuente: INDOMET







