
Este jueves, desde la madrugada y en las horas matutinas se estarán presentando desarrollos nubosos generadores de chubascos locales y tronadas distanciadas en: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná, por efecto de la vaguada y la humedad dejada por la onda tropical. En la tarde, las precipitaciones disminuirán en las provincias mencionadas anteriormente, y se concentraran en zonas cercanas a la Cordillera Central y poblados fronterizos.
Distrito Nacional: chubascos aislados con posibles tronadas, durante las horas matutinas.
Santo Domingo: chubascos aislados con posibles tronadas, durante las horas matutinas.
El viernes, estara incidiendo un sistema de alta presión, la presencia de polvo del Sahara y una reducción en el contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre. Sin embargo, no se descarta la presencia de chubascos matutinos hacia el litoral caribeño y la región noreste por la influencia del viento húmedo y cálido del este/sureste.
Resumen: la combinación de una vaguada en varios niveles de la troposfera con el paso de una onda tropical, aumentarán los aguaceros con tronadas y ráfagas de viento en varias provincias. Las Temperaturas seguirán calurosas. Recomendaciones en la costa Caribeña por viento y olas anormales (ver pronostico marino).
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Nubes dispersas aumentando en ocasiones con chubascos aislados. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Aumentos nubosos con aguaceros dispersos con posibles tronadas. | 32/34 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado con aguaceros y aisladas tronadas. | 32/34 | 23/25 |
| Constanza | Aumentos de la nubosidad con aguaceros aislados. | 27/29 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 32/34 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 23/25 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros aislados. | 33/35 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas aumentando en ocasiones con aguaceros y aisladas tronadas. | 32/34 | 24/26 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 33/35 | 21/23 |
| Samaná | Aumentos nubosos con aguaceros y tronadas. | 32/34 | 24/26 |
| Monte Cristi | Aumentos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Nubes dispersas. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros aislados. | 34/36 | 19/21 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con chubascos pasajeros y aisladas tronadas. | 32/34 | 24/26 |
Fuente: INDOMET







